加拿大28单球分布
位置属性遗漏
单个号码的大小单双,和和值的不一样
每一位号码统计
先看近 100 期次数,再对照当前遗漏
| 未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 31 | 11 | 5 |
| 中球 | 30 | 0 | 4 | 10 | 18 | 9 | 2 | 11 | 1 | 19 |
| 尾球 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 28 | 7 | 11 | 1 |
| 最大未出 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 46 | 36 | 54 | 51 | 54 | 55 | 56 | 57 | 53 | 70 |
| 中球 | 33 | 40 | 42 | 62 | 51 | 69 | 56 | 64 | 63 | 67 |
| 尾球 | 49 | 47 | 42 | 50 | 44 | 44 | 36 | 44 | 46 | 44 |
| 近百期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前球 | 11 | 9 | 5 | 9 | 11 | 7 | 12 | 10 | 11 | 15 |
| 中球 | 6 | 11 | 14 | 8 | 8 | 13 | 8 | 15 | 10 | 7 |
| 尾球 | 11 | 7 | 14 | 9 | 10 | 8 | 14 | 7 | 11 | 9 |
少多本期开出
本站声明
- 1所有本站图表的截图或转载,请注明来源PC28启航,方便核对出处。
- 2请直接访问网页查阅,本站使用时完全不需要注册。
- 3网站没有开设任何聊天群,页面查询就够用了。
- 4页面加载异常时刷新一下再看。