开奖号码
每期依次给出前球、中球、尾球,各为 0~9;例如开出 7、9、3,前球是 7,中球是 9,尾球是 3。
- 7前球
- 9中球
- 3尾球
看标记之间的空格,就是间隔期数
| 期号 | 号码 | 0和值 · 小 | 大27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496056 | 489 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496055 | 261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496054 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496053 | 524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496052 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 917 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 014 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 351 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 930 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 878 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 882 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 967 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 121 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496018 | 868 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 762 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 916 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 744 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496013 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496012 | 872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496011 | 841 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496010 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496009 | 806 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496008 | 679 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496007 | 086 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 当前遗漏 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 10 | 7 |
各项正在连开的期数,与历史最长做比对
连开:单 4 期、边 3 期。
怎么读:从旧看到新,专看和值起伏
均值 13.6 最大 23 最小 5
本站按下面的规则标注每一期
色条 = 0~9 三个号码 1000 种组合里的理论占比
每期依次给出前球、中球、尾球,各为 0~9;例如开出 7、9、3,前球是 7,中球是 9,尾球是 3。
把前球、中球、尾球的号码相加,得到的和值在 0~27 之间。
0~27 每个和值有几种号码组合:两头 0、27 各 1 种,中间 13、14 各 75 种
三个号码相加后,0~13 为小,14~27 为大。如 9、1、8 和值 18,属于大。
和值为奇数时是单,偶数时是双。比如3、5、7和值15,属于单。
和值的大小配上单双,形成大单、大双、小单、小双四类。
极大对应和值 22~27,极小对应和值 0~5,其余和值不计极值。
三个号码相同是豹子,比如6、6、6;三个连号是顺子,比如3、4、5;两个相同是对子,比如7、7、2;其余是杂六。
比对首尾两球数值:尾球大就是虎,前球大则为龙,两边点数完全一致时判定为和。
和值 10 到 17 为中,0 到 9 为小边,18 到 27 为大边。
和值除以 3,余 0 为红波,余 1 为绿波,余 2 为蓝波;但 0、13、14、27 没有波色。例如 7、9、3 和值 19,余 1,属绿波。
尾数是和值的个位,5~9 尾大、0~4 尾小;余数是和值除以 3 的余数,例如 1、8、6 和值 15,尾数 5 属尾大,余数 0。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。
按位置顺序排开分别叫作前球、中球以及尾球,每次开出三位,每位都是 0~9 的数字。
主要是规则说明和数据解读文章,帮助理解开奖记录和统计项的含义。
展示各项开出次数、占比和理论概率,可点击已开统计栏目查看。
因为色波规则单独排除了和值 0、13、14、27,它们都不属于红波、绿波或蓝波。
每期开出的三个号码依次为前球、中球、尾球,比如某期开出 2、6、8,前球就是 2。
以官方为准,可能是同步有延迟。比如官方已显示456和值15,这里还在上一期,稍等就同步。
色波对照表可在页面的色波对照中查看,我们按和值展示对应波色,0、13、14、27没有波色。